EKEM2D 单相智能电表
询价
| 规格 | 3相3线 | 3相4线 | |
| 电压 | 参考电压 | 3x100V,3x400V | 3×57.7/100V,3×230/400V |
| 电压范围 | 3x100V~3x450V | 3×57.7/100V~3×260/450V | |
| 功耗 | <10VA(单相) | ||
| 阻抗 | >2MΩ | ||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||
| 电流 | 输入电流 | 0.01-1(6)A (二次接入模式) 0.5-10(80)A (直接接入模式) |
|
| 功耗 | <1VA 单相额定电流 | ||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||
| 功率 | 有功,无功,视在功率,误差±0.5% | ||
| 频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
| 有功电能等级(kWh) | C(kwh) | ||
| 时钟 | <0.5秒/天 | ||
| 能量脉冲输出 | 1个有源光耦合器输出 | ||
| 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
| 脉冲常数 | 10000imp/kwh | ||
| 接口和通信协议 | RS485 : Modbus RTU | ||
| 通信地址范围 | Modbus RTU:1~247 | ||
| 波特率 | 1200bps~38400bps | ||
| 工作温度 | -25°C至+55°C | ||
| 相对湿度 | <95%(无凝结) | ||
