EKL5-63EV 型 EV RCBO(A 型 30 毫安 + 直流 6 毫安)
询价
EKL6-100 是一款电动汽车充电站,采用 A 型剩余电流动作断路器,通过了 TÜV 莱茵、CE、UKCA、CB 认证,最大电流为 100 安培,环境温度范围为 -25℃ 至 +55℃。
EKL6-100 A型RCCB是一款电磁式RCD,可检测并保护A型波形的接地漏电。
根据IEC61851标准,其可作为电动汽车充电站的RCCB使用,要求充电站配备DC6mA的RDC-MD模块,
可选择搭配我们的RCMU模块。常用型号有3.7kW(1P+N 25A 30mA)、7.3KW(1P+N 40A 30mA)、11KW(3P+N 25A 30mA)、22KW(4P+N 40A 30mA)。
| AC类型 | |||||
| 分断能力 | 极数 | 额定电流(A) | 灵敏度 | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630 | EKL6-100-1N16100 | EKL6-100-1N16300 |
| 25A | EKL6-100-1N2530 | EKL6-100-1N25100 | EKL6-100-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230 | EKL6-100-1N32100 | EKL6-100-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030 | EKL6-100-1N40100 | EKL6-100-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330 | EKL6-100-1N63100 | EKL6-100-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030 | EKL6-100-1N80100 | EKL6-100-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030 | EKL6-100-1N100100 | EKL6-100-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630 | EKL6-100-3N16100 | EKL6-100-3N16300 | |
| 25A | EKL6-100-3N2530 | EKL6-100-3N25100 | EKL6-100-3N25300 | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230 | EKL6-100-3N32100 | EKL6-100-3N32300 | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030 | EKL6-100-3N40100 | EKL6-100-3N40300 | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330 | EKL6-100-3N63100 | EKL6-100-3N63300 | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030 | EKL6-100-3N80100 | EKL6-100-3N80300 | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030 | EKL6-100-3N100100 | EKL6-100-3N100300 | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630 | EKL6-100H-1N16100 | EKL6-100H-1N16300 |
| 25A | EKL6-100H-1N2530 | EKL6-100H-1N25100 | EKL6-100H-1N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-1N3230 | EKL6-100H-1N32100 | EKL6-100H-1N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-1N4030 | EKL6-100H-1N40100 | EKL6-100H-1N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-1N6330 | EKL6-100H-1N63100 | EKL6-100H-1N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-1N8030 | EKL6-100H-1N80100 | EKL6-100H-1N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-1N10030 | EKL6-100H-1N100100 | EKL6-100H-1N100300 | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100H-3N1630 | EKL6-100H-3N16100 | EKL6-100H-3N16300 | |
| 25A | EKL6-100H-3N2530 | EKL6-100H-3N25100 | EKL6-100H-3N25300 | ||
| 32A | EKL6-100H-3N3230 | EKL6-100H-3N32100 | EKL6-100H-3N32300 | ||
| 40A | EKL6-100H-3N4030 | EKL6-100H-3N40100 | EKL6-100H-3N40300 | ||
| 63A | EKL6-100H-3N6330 | EKL6-100H-3N63100 | EKL6-100H-3N63300 | ||
| 80A | EKL6-100H-3N8030 | EKL6-100H-3N80100 | EKL6-100H-3N80300 | ||
| 100A | EKL6-100H-3N10030 | EKL6-100H-3N100100 | EKL6-100H-3N100300 | ||
| A型 | |||||
| 分断能力 | 极数 | 额定电流(A) | 灵敏度 | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 16A | EKL6-100-1N1630A | EKL6-100-1N16100A | EKL6-100-1N16300A |
| 25A | EKL6-100-1N2530A | EKL6-100-1N25100A | EKL6-100-1N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-1N3230A | EKL6-100-1N32100A | EKL6-100-1N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-1N4030A | EKL6-100-1N40100A | EKL6-100-1N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-1N6330A | EKL6-100-1N63100A | EKL6-100-1N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-1N8030A | EKL6-100-1N80100A | EKL6-100-1N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-1N10030A | EKL6-100-1N100100A | EKL6-100-1N100300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL6-100-3N1630A | EKL6-100-3N16100A | EKL6-100-3N16300A | |
| 25A | EKL6-100-3N2530A | EKL6-100-3N25100A | EKL6-100-3N25300A | ||
| 32A | EKL6-100-3N3230A | EKL6-100-3N32100A | EKL6-100-3N32300A | ||
| 40A | EKL6-100-3N4030A | EKL6-100-3N40100A | EKL6-100-3N40300A | ||
| 63A | EKL6-100-3N6330A | EKL6-100-3N63100A | EKL6-100-3N63300A | ||
| 80A | EKL6-100-3N8030A | EKL6-100-3N80100A | EKL6-100-3N80300A | ||
| 100A | EKL6-100-3N10030A | EKL6-100-3N100100A | EKL6-100-3N100300A | ||
| 10KA | 1P+N | 16A | EKL6-100H-1N1630A | EKL6-100H-1N16100A | EKL6-100H-1N16300A |
| 25A | EKL6-100H-1N2530A | EKL6-100H-1N25100A | EKL6-100H-1N25300A | ||
| 32A |
询价有问题?与我们聊天 - 我们随时为您提供帮助!
| ||||