ETEC EKEC5 基本款电动汽车充电器
询价
EKEC6 基本款家用电动汽车充电器可壁挂/柱装,支持单相 3.6 千瓦、7.3 千瓦,三相 11 千瓦/22 千瓦充电,并具备 DLB、LCD 显示屏、RFID 功能选配。
EKEC6基础型内部是一款电动汽车充电PCB板
优势:
1)外观设计美观,支持7kW和22kW同款外壳,可定制不同外壳颜色
2)具备过载保护、过压保护、欠压保护、短路保护、过温保护、紧急停止等功能
3)可添加RFID模块和卡片,使用卡片启动/停止充电,卡片编号可定制,客户也可自行添加新卡(非计费卡)
4)可与DLB电流监测装置配合实现DLB功能,该装置可使用CT
5)配备4.3英寸大LCD屏幕

| ●: 默认 绿色: 简单选择 蓝色: 多项选择 |
选择代码 | ||
| 型号 | EKEC6 | ||
| 网络模式 | Ocpp1.6J协议 | 支持以太网/WIFI/4G/3G/2G 通信使用EKEPCB3控制器 |
● |
| 备注 | SIM卡支持频段和区域: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8 区域:EMEA/APAC |
||
| 外壳C | 电缆类型(外壳C)默认长度为5米,其他长度可定制 | ● | |
| 插座和插头标准 | 美国标准Type 1(T1): SAE J1772 | T1 | |
| 欧洲标准Type 2(T2): IEC/EN 62196-2 | T2 | ||
| 中国标准: GB/T20234.2-2015 | GBT | ||
| 功率 | 3.6KW, AC230V±10% 50Hz, 16A, 1P+N+PE | 3 | |
| 7.3KW, AC230V±10% 50Hz, 32A, 1P+N+PE | 7 | ||
| 11KW, AC400V±10% 50Hz, 16A, 3P+N+PE | 11 | ||
| 22KW, AC400V±10% 50Hz, 32A, 3P+N+PE | 22 | ||
| 保护 | 配置装置 | ||
| 过温保护 | 芯片过温保护 | ● | |
| 剩余电流保护 | RCMU | IEC62955标准AC30mA+DC6mA剩余电流保护(充电器前应至少安装一个A型RCD) | ● |
| RFID | 带卡片的RFID模块 | 支持刷卡启动和停止充电 | 1 |
| DLB | 电流互感器 | CT仅连接在主电路中,用于单相 | 3 |
| kWH电表(站外) | kWH电表连接在主电路中,适用于单相或三相,如使用其他品牌电表,请参阅充电器使用手册 | 4 | |
| LCD显示屏 | COG 4英寸显示屏 | 5 | |
| 紧急停止 | 紧急停止开关 | ● | |
| 箱体颜色 | 银色箱体 | S | |
| 银色+红色箱体 | R | ||
| 银色+绿色箱体 | G | ||
| 银色+蓝色箱体 | B | ||
注:型号选择示例:EKEC6-T2-22-15-S
| 电动汽车充电模式 | 模式3充电 |
| 额定电压 | AC 240V ±10%, AC 420V ±10% |
| 额定电流 | 最大16A, 最大32A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 过电压类别(OVC) | OVC III |
| 绝缘电阻 | R > 1 MΩ |
| 交流耐压 | 1430V |
| 冲击介电耐压(1,2 μs/50 μs)(Uimp) | 4kV |
| 防电击保护 | I类 |
| 电气寿命(接触器) | 100,000 |
| 电气寿命(接口) | 100,000 |
| 待机功耗 | <8W |
| 电动汽车连接类型 | 外壳C(电缆版) |
| 通用接口 | T1:SAE J1772, T2:IEC/EN 62196-2, GB/T:20234.2-2015 |
| 污染等级 | PD 3 |
| IP防护等级 | IP64 |
| 运行海拔高度(米) | <2000m |
| 测试实验室海拔高度 | <50m |
| 工作湿度 | 3%~95% |
| 工作温度: | -25℃-40℃ |
| 冷却方式 | 自然空气冷却 |
| 安装方式 | 安装在墙壁、电线杆或等效位置 |
| 正常环境条件 | 室内使用;室外使用 |
| 产品尺寸(毫米) | 357 * 245 * 123 |
| 安装尺寸(毫米) | 180 * 280 |
| 交流充电器需要在外部配电箱中安装MCB进行过载和短路保护 | |
