适用于太阳能光伏系统的专业直流塑壳断路器,具有 6 千安/10 千安的分断能力。特点为结构紧凑、可靠性高,并通过 CE 认证。提供 2P – 4P 规格,额定电压为 1000 伏直流。适用于太阳能光伏系统的专业直流塑壳断路器,具有 6 千安/10 千安的分断能力。特点为结构紧凑、可靠性高,并通过 CE 认证。提供 2P – 4P 规格,额定电压为 1000 伏直流。

EKM1-63DC系列光伏专用直流断路器的额定工作电压最高可达直流1000V,其特殊的灭弧和限流系统能够快速分断直流配电系统的故障电流。作为太阳能发电系统中的重要组件,光伏组件可避免因逆变器故障引发的高直流反向电流和交流反馈电流造成的损害,确保太阳能光伏系统的可靠运行。
| 极数 | 额定电流(A) | B曲线 | C曲线 | IEC60947-2 |
| 分断能力6KA | ||||
| 1P(250VDC) | 1A | EKM1-63DC-1B01 | EKM1-63DC-1C01 | EKM1-63DC-101 |
| 2A | EKM1-63DC-1B02 | EKM1-63DC-1C02 | EKM1-63DC-102 | |
| 3A | EKM1-63DC-1B03 | EKM1-63DC-1C03 | EKM1-63DC-103 | |
| 4A | EKM1-63DC-1B04 | EKM1-63DC-1C04 | EKM1-63DC-104 | |
| 5A | EKM1-63DC-1B05 | EKM1-63DC-1C05 | EKM1-63DC-105 | |
| 6A | EKM1-63DC-1B06 | EKM1-63DC-1C06 | EKM1-63DC-106 | |
| 8A | EKM1-63DC-1B08 | EKM1-63DC-1C08 | EKM1-63DC-108 | |
| 10A | EKM1-63DC-1B10 | EKM1-63DC-1C10 | EKM1-63DC-110 | |
| 13A | EKM1-63DC-1B13 | EKM1-63DC-1C13 | EKM1-63DC-113 | |
| 16A | EKM1-63DC-1B16 | EKM1-63DC-1C16 | EKM1-63DC-116 | |
| 20A | EKM1-63DC-1B20 | EKM1-63DC-1C20 | EKM1-63DC-120 | |
| 25A | EKM1-63DC-1B25 | EKM1-63DC-1C25 | EKM1-63DC-125 | |
| 32A | EKM1-63DC-1B32 | EKM1-63DC-1C32 | EKM1-63DC-132 | |
| 40A | EKM1-63DC-1B40 | EKM1-63DC-1C40 | EKM1-63DC-140 | |
| 50A | EKM1-63DC-1B50 | EKM1-63DC-1C50 | EKM1-63DC-150 | |
| 63A | EKM1-63DC-1B63 | EKM1-63DC-1C63 | EKM1-63DC-163 | |
| 2P (500VDC) | 1A | EKM1-63DC-2B01 | EKM1-63DC-2C01 | EKM1-63DC-201 |
| 2A | EKM1-63DC-2B02 | EKM1-63DC-2C02 | EKM1-63DC-202 | |
| 3A | EKM1-63DC-2B03 | EKM1-63DC-2C03 | EKM1-63DC-203 | |
| 4A | EKM1-63DC-2B04 | EKM1-63DC-2C04 | EKM1-63DC-204 | |
| 5A | EKM1-63DC-2B05 | EKM1-63DC-2C05 | EKM1-63DC-205 | |
| 6A | EKM1-63DC-2B06 | EKM1-63DC-2C06 | EKM1-63DC-206 | |
| 8A | EKM1-63DC-2B08 | EKM1-63DC-2C08 | EKM1-63DC-208 | |
| 10A | EKM1-63DC-2B10 | EKM1-63DC-2C10 | EKM1-63DC-210 | |
| 13A | EKM1-63DC-2B13 | EKM1-63DC-2C13 | EKM1-63DC-213 | |
| 16A | EKM1-63DC-2B16 | EKM1-63DC-2C16 | EKM1-63DC-216 | |
| 20A | EKM1-63DC-2B20 | EKM1-63DC-2C20 | EKM1-63DC-220 | |
| 25A | EKM1-63DC-2B25 | EKM1-63DC-2C25 | EKM1-63DC-225 | |
| 32A | EKM1-63DC-2B32 | EKM1-63DC-2C32 | EKM1-63DC-232 | |
| 40A | EKM1-63DC-2B40 | EKM1-63DC-2C40 | EKM1-63DC-240 | |
| 50A | EKM1-63DC-2B50 | EKM1-63DC-2C50 | EKM1-63DC-250 | |
| 63A | EKM1-63DC-2B63 | EKM1-63DC-2C63 | EKM1-63DC-263 | |
| 4P (1000VDC) | 1A | EKM1-63DC-4B01 | EKM1-63DC-4C01 | EKM1-63DC-401 |
| 2A | EKM1-63DC-4B02 | EKM1-63DC-4C02 | EKM1-63DC-402 | |
| 3A | EKM1-63DC-4B03 | EKM1-63DC-4C03 | EKM1-63DC-403 | |
| 4A | EKM1-63DC-4B04 | EKM1-63DC-4C04 | EKM1-63DC-404 | |
| 5A | EKM1-63DC-4B05 | EKM1-63DC-4C05 | EKM1-63DC-405 | |
| 6A | EKM1-63DC-4B06 | EKM1-63DC-4C06 | EKM1-63DC-406 | |
| 8A | EKM1-63DC-4B08 | EKM1-63DC-4C08 | EKM1-63DC-408 | |
| 10A | EKM1-63DC-4B10 | EKM1-63DC-4C10 | EKM1-63DC-410 | |
| 13A | EKM1-63DC-4B13 | EKM1-63DC-4C13 | EKM1-63DC-413 | |
| 16A | EKM1-63DC-4B16 | EKM1-63DC-4C16 | EKM1-63DC-416 | |
| 20A | EKM1-63DC-4B20 | EKM1-63DC-4C20 | EKM1-63DC-420 | |
| 25A | EKM1-63DC-4B25 | EKM1-63DC-4C25 | EKM1-63DC-425 | |
| 32A | EKM1-63DC-4B32 | EKM1-63DC-4C32 | EKM1-63DC-432 | |
| 40A | EKM1-63DC-4B40 | EKM1-63DC-4C40 | EKM1-63DC-440 | |
| 50A | EKM1-63DC-4B50 | EKM1-63DC-4C50 | EKM1-63DC-450 | |
| 63A | EKM1-63DC-4B63 | EKM1-63DC-4C63 | EKM1-63DC-463 | |
| Breaking capacity 10KA | ||||
| 1P(250VDC) | 1A | EKM1-63HDC-1B01 | EKM1-63HDC-1C01 | EKM1-63HDC-101 |
| 2A | EKM1-63HDC-1B02 | EKM1-63HDC-1C02 | EKM1-63HDC-102 | |
| 3A | EKM1-63HDC-1B03 | EKM1-63HDC-1C03 | EKM1-63HDC-103 | |
| 4A | EKM1-63HDC-1B04 | EKM1-63HDC-1C04 | EKM1-63HDC-104 | |
| 5A | EKM1-63HDC-1B05 | EKM1-63HDC-1C05 | EKM1-63HDC-105 | |
| 6A | EKM1-63HDC-1B06 | EKM1-63HDC-1C06 | EKM1-63HDC-106 | |
| 8A | EKM1-63HDC-1B08 | EKM1-63HDC-1C08 | EKM1-63HDC-108 | 10A | EKM1-63HDC-1B10 | EKM1-63HDC-1C10 | EKM1-63HDC-110 |
| 13A | EKM1-63HDC-2B13 | EKM1-63HDC-2C13 | EKM1-63HDC-213 | |
| 16A | EKM1-63HDC-2B16 | EKM1-63HDC-2C16 | EKM1-63HDC-216 | |
| 20A | EKM1-63HDC-2B20 | EKM1-63HDC-2C20 | EKM1-63HDC-220 | |
| 25A | EKM1-63HDC-2B25 | EKM1-63HDC-2C25 | EKM1-63HDC-225 | |
| 32A | EKM1-63HDC-2B32 | EKM1-63HDC-2C32 | EKM1-63HDC-232 | |
| 40A | EKM1-63HDC-2B40 | EKM1-63HDC-2C40 | EKM1-63HDC-240 | |
| 50A | EKM1-63HDC-2B50 | EKM1-63HDC-2C50 | EKM1-63HDC-250 | |
| 63A | EKM1-63HDC-2B63 | EKM1-63HDC-2C63 | EKM1-63HDC-263 | |
| 4P (1000VDC) | 1A | EKM1-63HDC-4B01 | EKM1-63HDC-4C01 | EKM1-63HDC-401 |
| 2A | EKM1-63HDC-4B02 | EKM1-63HDC-4C02 | EKM1-63HDC-402 | |
| 3A | EKM1-63HDC-4B03 | EKM1-63HDC-4C03 | EKM1-63HDC-403 | |
| 4A | EKM1-63HDC-4B04 | EKM1-63HDC-4C04 | EKM1-63HDC-404 | |
| 5A | EKM1-63HDC-4B05 | EKM1-63HDC-4C05 | EKM1-63HDC-405 | |
| 6A | EKM1-63HDC-4B06 | EKM1-63HDC-4C06 | EKM1-63HDC-406 | |
| 8A | EKM1-63HDC-4B08 | EKM1-63HDC-4C08 | EKM1-63HDC-408 | |
| 10A | EKM1-63HDC-4B10 | EKM1-63HDC-4C10 | EKM1-63HDC-410 | |
| 13A | EKM1-63HDC-4B13 | EKM1-63HDC-4C13 | EKM1-63HDC-413 | |
| 16A | EKM1-63HDC-4B16 | EKM1-63HDC-4C16 | EKM1-63HDC-416 | |
| 20A | EKM1-63HDC-4B20 | EKM1-63HDC-4C20 | EKM1-63HDC-420 | |
| 25A | EKM1-63HDC-4B25 | EKM1-63HDC-4C25 | EKM1-63HDC-425 | |
| 32A | EKM1-63HDC-4B32 | EKM1-63HDC-4C32 | EKM1-63HDC-432 | |
| 40A | EKM1-63HDC-4B40 | EKM1-63HDC-4C40 | EKM1-63HDC-440 | |
| 50A | EKM1-63HDC-4B50 | EKM1-63HDC-4C50 | EKM1-63HDC-450 | |
| 63A | EKM1-63HDC-4B63 | EKM1-63HDC-4C63 | EKM1-63HDC-463 | |
电气特性 |
|
|
额定电流In |
1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
|
极数 |
1P, 2P, 4P |
|
额定电压Ue |
1P(250V), 2P(500V), 4P(1000V) |
|
额定分断能力 |
6,000/10,000A |
|
额定冲击耐受电压(1.5/50)Uimp |
4,000V |
|
工频耐压测试电压1分钟 |
2KV |
|
污染等级 |
2 |
|
热磁脱扣特性 |
8~12In |
机械特性 |
|
| 电气寿命 | 4,000次循环 |
| 机械寿命 | 10,000次循环 |
| 触头位置指示器 | 有 |
| 防护等级 | lP20 |
| 热元件整定参考温度 | 30℃ |
| 环境温度(日平均≤35℃) | -5℃~+40℃ |
| 储存温度 | -25℃~+70°C |
安装 |
|
| 端子连接类型 | 电缆/针式母线/U型母线 |
| 电缆端子尺寸顶部/底部 | 25mm² 18-3AWG |
| 母线端子尺寸顶部/底部 | 25mm² 18-3AWG |
| 拧紧扭矩 | 2.5Nm 22In-lbs |
| 安装方式 | 通过快速夹紧装置安装在EN60715(35mm)标准DIN导轨上 |
| 连接方式 | 按照接线图连接 |
与附件组合 |
|
| 辅助触头 | EKM1-OF |
| 报警触头 | EKM1-FB |
| 分励脱扣器 | EKM1-MX |
| 过/欠压脱扣器 | EKM1-MV+MN |

