EKPC-D 太阳能光伏串级监测装置
询价
PWR-DC1500 太阳能光伏串监测设备辅助电源是一种专门用于太阳能光伏系统的电源设备。它用于为光伏串监测设备提供可靠的电源,以确保监测系统的正常运行。
PWR-DC1500太阳能光伏组串监测设备辅助电源是一种专门应用于太阳能光伏系统的电源装置。它用于为光伏组串监测设备提供可靠的电力供应,以确保监测系统的正常运行。
| 型号 | PWR-DC1500 |
| 额定工作电压 | 210VDC~1800VDC |
| 功率 | 5W |
| 功率降额 | 4%/℃ (70℃以上) |
| 输出电压和电流 | 5V/1A |
| 纹波噪声 | ≤100mVp-p |
| 最大工作效率 | 0.85 |
| 断电时间 | 20ms(典型值)/输入电压:1000VDC |
| 启动延迟时间 | 500ms(典型值)/输入电压:1000VDC |
| 动态响应 | 25%额定负载阶跃 ±4%/500us |
| 绝缘电压 | 2000VDC(2000VAC) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 泄漏电流 | 0.03mA RMS 典型值@1200VDC |
| 安全等级 | Class I |
| 平均无故障工作时间 | >215000小时 @25℃ |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+105℃ |
