EKEPCB2 型号 3 单相 3.6/7.3 千瓦电动汽车充电器 PCB 控制器
询价
非接触式 IC 卡,13.56MHz,M1 协议符合 ISO14443A 标准,IC-UID、IC-CUID、IC-FUID、IC-UFUID 等
充电桩可配置非接触式IC卡刷卡功能,充电只能通过授权的IC卡进行。
如果IC卡丢失,可使用内部拨码开关设置IC卡丢失模块。
工厂授权两张IC卡,除非特别指定,否则我们可提供更多IC卡。

| 型号 | EKEPC3-C/S |
| 模式 | 模式3充电 |
| 工作电压 | AC230V±10%, 50Hz |
| 输出PWM信号 | 最大:32A,1-32A可调 |
| 基本功能 | 1: 配备RCMU的DC6mA漏电监测及辅助设备 2: 配备RFID模块和卡片的刷卡/NFC启动或停止充电功能 3: 配备LCD屏幕的LCD显示功能 4: 配备电子锁的电子锁功能 5: 配备CT或kWH电表的DLB功能 6: 过压和欠压保护 7: 过流保护 8: 实时监测电压、电流、功率(需配备kWH电表) 9: 配备按钮开关的紧急停止功能 |
| 附加功能 | 1: 配备RFID模块和卡片的刷卡/NFC启动或停止充电功能 2: 配备LCD屏幕的LCD显示功能 3: 配备电子锁的电子锁功能 4: 配备CT或kWH电表的DLB功能 5: 配备按钮开关的紧急停止功能 |
| 协议(通信) | – OCPP1.6J协议,Wifi,以太网通信 |
| – Modbus-RTU协议及RS485通信(仅限kWH电表) | |
| 输出辅助电压 | DC12V/100mA,DC5V/100mA |
| 环境温度 | -40℃至+50℃ |
| 湿度 | ≤85% |
| IP防护等级 | IP22 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 安装方式 | DIN导轨安装 |
| 型号 | EKEPCB2-C/S |
| 模式 | 模式3充电 |
| 工作电压 | AC230V±10%, 50Hz |
| 输出PWM信号 | 最大:32A,1-32A可调 |
| 基本功能 | 1: RCMU DC6mA漏电监测 2: 过温保护 3: 过压和欠压保护 4: 过流保护 5: 实时监测电压、电流、功率 |
| 附加功能 | 1: 配备RFID模块和卡片的刷卡/NFC启动或停止充电功能 2: 配备LCD屏幕的LCD显示功能 3: 配备电子锁的电子锁功能 4: 配备CT或kWH电表的DLB功能 5: 配备按钮开关的紧急停止功能 |
| 协议(通信) | – OCPP1.6J协议,Wifi,以太网通信 |
| – Modbus-RTU协议及RS485通信(仅限kWH电表) | |
| 输出辅助电压 | DC12V/100mA,DC5V/100mA |
| 环境温度 | -40℃至+50℃ |
| 湿度 | ≤85% |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 安装方式 | PCB安装 |
| 型号 | EKEPCB3-C/S |
| 模式 | 模式3充电 |
| 工作电压 | AC400V±10%, 50Hz |
| 输出PWM信号 | 最大:32A,1-32A可调 |
| 基本功能 | 1: RCMU DC6mA漏电监测 2: 过温保护 3: 过压和欠压保护 4: 过流保护 5: 实时监测电压、电流、功率 |
| 附加功能 | 1: 配备RFID模块和卡片的刷卡/NFC启动或停止充电功能 2: 配备LCD屏幕的LCD显示功能 3: 配备电子锁的电子锁功能 4: 配备CT或kWH电表的DLB功能 5: 配备按钮开关的紧急停止功能 |
| 协议(通信) | – OCPP1.6J协议,Wifi,以太网通信 |
| – Modbus-RTU协议及RS485通信(仅限kWH电表) | |
| 输出辅助电压 | DC12V/100mA,DC5V/100mA |
| 环境温度 | -40℃至+50℃ |
| 湿度 | ≤85% |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 安装方式 | PCB安装 |